ตัวอย่างรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
แยกชีทตามระดับหลักสูตร
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
DigitCode | text | ||
ชื่อหลักสูตร | text | ||
กลุ่ม | numeric | ||
วันที่สำเร็จการอบรม | text | ||
ผลการอบรม | text | ||
ชื่อ-นามสกุล | text | ชื่อสมมุติ |
|
รหัสอ้างอิง | text | ||
หน่วยงาน | text | ||
สังกัดกระทรวง | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Last updated | March 25, 2021 |
Created | March 25, 2021 |
Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
License | No License Provided |